Darts ist eine der Sportarten, die sich aktiv gegen die Auszeit durch den Corona-Virus wehrt. Sie hat natürlich auch den Vorteil, dass man sie problemlos nach Hause verlegen kann. Genau das tun jetzt eine Reihe von Weltklassespielern in Zusammenarbeit mit dem Dachverband PDC. Damit ist Darts heute eine der wenigen Sportarten, auf die man täglich wetten kann. Eine Reihe von turnieren wird derzeit von zuhause aus gespielt. Die mit 350.000 Zuschauern täglich bei Weitem erfolgreichste ist die Darts Home Tour.
Hier finden Sie den aktuelle Artikel für die PDC Darts WM 2021 auf Wettbonus!
PDC Home Tour Modus
Jeden Abend wird von nun an gespielt. In vier Gruppen treten jeweils vier Spieler gegeneinander an. Gespielt wird best-of-nine, also bis einer der Spieler fünf Legs gewonnen hat. Die Gruppensieger kommen weiter. Der Name des Wettbewerbs: PDC Home Tour. Die Spiele beginnen jeden Abend um 20.30 Uhr. Die besten 128 Spieler der PDC haben eine Einladung zu dem Event bekommen.
Mit dabei ist unter Anderem der amtierende Weltmeister Peter Wright, der sich in einem Interview bereits optimistisch zeigte: „Ich könnte der erste Spieler werden, der sowohl die WM im Alexandra Palace gewinnt als auch die PDC Home Tour.“Ob dieses Turnier wirklich den Status einer Weltmeisterschaft erreicht, darf bezweifelt werden, aber der Weltmeister zeigt, dass er zumindest in puncto Moral vorangeht. Abgesagt haben ihre Teilnahme Michael van Gerwen (kein ruhiges Umfeld), Gary Anderson und Daryl Guerney (schlechte Internetverbindung).
PDC Darts Home Tour Wetten
Einmal mehr ist es Marktführer bet365, der zuerst auf die Ansetzung der PDC Home Tour reagiert hat und bis zu 25 Einzelwetten pro Spiel anbietet. Dazu gehören Siegerwetten, verschiedene Handicaps , korrektes Ergebnis, meiste 180er, höchster Checkout, 170er Finishes, Gesamtzahl Legs und mehr.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, während der Spiele live Wetten abzuschließen und direkt auf die Ereignisse zu reagieren. Das geht natürlich am besten, wenn Sie die Spiele auch live verfolgen. Inzwischen bieten mehrere Wettanbieter Wetten auf die PDC Darts Home Tour an. Einen Überblick finden Sie hier unten. Klicken Sie sich über unsere Links zu den Anbietern durch und eröffnen Sie Ihr eigenes Wettkonto, um live bei der PDC Darts Home Tour dabei zu sein.
Rückblick: PDC Home Tour Darts Live-Stream
Bet365 bietet einen kostenfreien Live-Stream für die PDC Darts Home Tour an. Um diesen zu nutzen, benötigen Sie einen Account bei bet365. Eine Einzahlung ist nicht notwendig, um den Live-Stream zu nutzen. Allerdings entgehen Ihnen ohne Einzahlung auch die Bonusangebote von bet365.
Weitere Live-Streams wurden angekündigt, zum Beispiel auf Twitch und bei weiteren Wettanbietern. Auch die PDC bietet auf ihrer Webseite einen Live-Stream an, allerdings nur für registrierte Nutzer. Wir werden diesen Artikel aktualisieren, sobald sich andere Sportwettenanbieter anschließen. Die PDC Home Tour läuft parallel zu den anderen beiden Dartsturnieren, die derzeit mit Spitzenspielern stattfinden: die „Icons of Darts“ und „A Night at the Darts“. Die Championship Gruppe und damit die runder der letzten vier Spielr der PDC Darts home Tour haben erreicht: Gary Anderson, Jelle Klaasen, Jonny Clayton, Nathan Aspinall.
PDC Darts Home Tour Halbfinale
Gruppe 1 – 3. Juni 2020
Platz | Name | Sp. | S | N | Legs | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gary Anderson | 3 | 3 | 0 | +8 | 6 |
2 | Jelle Klaasen | 3 | 2 | 1 | +4 | 4 |
3 | Dave Chisnall | 3 | 1 | 2 | -6 | 2 |
4 | Mike de Decker | 3 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Gruppe 2 – 4. Juni
Platz | Name | Sp. | S | N | Legs | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonny Clayton | 3 | 2 | 1 | +5 | 4 |
2 | Nathan Aspinall | 3 | 2 | 1 | +1 | 4 |
3 | Joe Cullen | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
4 | Rob Cross | 3 | 1 | 2 | -6 | 2 |
PDC Home Tour Qualifikanten Halbfinale
Jelle Klaasen, Mike de Decker, Gary Anderson, Joe Cullen, Rob Cross, Dave Chisnall, Nathan Aspinall, Jonny Clayton.
PDC Home Tour Qualifikanten 2. Runde
Jamie Lewis, Luke Woodhouse, Dave Chisnall, Geert Nentjes, Nick Kenny, Ryan Searle, Jelle Klaasen, Johnny Clayton, Martijn Kleermaker, Nathan Aspinall, Alan Tabern, Max Hopp, Carl Wilkinson, Chris Dobey, Darren Webster, Jeff Smith, Damon Heta, Stephen Bunting, Glen Durrant, Ryan Murray, Rob Cross, Jesus Noguera, Daniel Larsson, Jamie Hughes, Jose de Sousa, Mike de Decker, Scott Waites, Luke Humphries, Cristo Reyes, Gary Anderson, Joe Cullen, Peter Wright.
PDC Darts Home Tour – Phase 2
Die 32 Gruppensieger werden in acht Gruppen verteilt und spielen auch in der zweiten Phase im Gruppenmodus jeder gegen jeden. Den Auftakt bildet die Gruppe mit dem derzeitigen Weltmeister Peter Wright. Mit Rob Cross und Gary Anderson sind aber noch weitere ehemalige Weltmeister am Start. Aus detuscher Sicht besonders erfreulich: Max „Maximiser“ Hopp hat die zweite Phase erreicht. Hopp spielt in Gruppe 8 gegen Johnny Clayton, Scott Waites und Carl Wilkinson. Eine machbare Aufgabe und damit gute Chancen für Max Hopp, in die dritte Phase einzuziehen.
Die zwei besten Spieler pro Gruppe erreichen die nächste Runde. Gespielt wird nun best-of-11, also bis ein Spieler sechs Legs gewonnen hat. Das Turnier wird am 26. Mai fortgesetzt, dann wird täglich ab 20.30 Uhr gespielt.
Alle Spieler, alle Gruppen, alle Termine der PDC Darts Home Tour Phase 2
Gruppe 1 – 26. Mai
Platz | Name | Spiele | S | N | Legs | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelle Klaasen | 3 | 2 | 1 | +6 | 4 |
2 | Cristo Reyes | 3 | 2 | 1 | +3 | 4 |
3 | Peter Wright | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
4 | Ryan Murray | 3 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Gruppe 2 – 27. Mai
Platz | Name | Spiele | S | N | Legs | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike de Decker | 3 | 2 | 1 | +2 | 4 |
2 | Stephen Bunting | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
3 | Alan Tabern | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
4 | Glen Durrant | 3 | 1 | 2 | -2 | 2 |
Gruppe 3 – 28. Mai
Platz | Name | Spiele | S | N | Legs | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gary Anderson | 3 | 3 | 0 | +12 | 6 |
2 | Luke Humphries | 3 | 2 | 1 | +4 | 4 |
3 | Jamie Lewis | 3 | 1 | 2 | -5 | 2 |
4 | Nick Kenny | 3 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Gruppe 4 – 29. Mai
Platz | Name | Spiele | G | V | Legs | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dave Chisnall | 3 | 2 | 1 | +6 | 4 |
2 | Geert Nentjes | 3 | 2 | 1 | -1 | 4 |
3 | Darren Webster | 3 | 1 | 2 | -1 | 2 |
4 | Damon Heta | 3 | 1 | 2 | -4 | 2 |
Gruppe 5 – 30. Mai
Platz | Name | Spiele | G | V | Legs | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rob Cross | 3 | 2 | 1 | +4 | 4 |
2 | Ryan Searle | 3 | 2 | 1 | +2 | 4 |
3 | Luke Woodhouse | 3 | 1 | 2 | -2 | 2 |
4 | Daniel Larsson | 3 | 1 | 2 | -4 | 2 |
Gruppe 6 – 31. Mai
Platz | Name | Spiele | G | V | Legs | Punkte |
1 | Joe Cullen | 3 | 3 | 0 | +6 | 6 |
2 | Jeff Smith | 3 | 2 | 1 | +4 | 4 |
3 | Chris Dobey | 3 | 1 | 2 | -3 | 2 |
4 | Martijn Kleermaker | 3 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Gruppe 7 – 1. Juni
Platz | Name | Spiele | G | V | Legs | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan Aspinall | 3 | 3 | 0 | +8 | 6 |
2 | Jose de Sousa | 3 | 2 | 1 | +5 | 4 |
3 | Jamie Hughes | 3 | 1 | 2 | -7 | 2 |
4 | Jesus Noguera | 3 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Gruppe 8 – 2. Juni
Platz | Name | Spiele | S | N | Legs | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonny Clayton | 3 | 3 | 0 | +10 | 6 |
2 | Scott Waites | 3 | 2 | 1 | +8 | 4 |
3 | Max Hopp | 3 | 1 | 2 | -5 | 2 |
4 | Carl Wilkinson | 3 | 0 | 3 | -13 | 0 |
PDC Home Tour Darts Teilnehmer Gruppenphase
Unten finden Sie alle Gruppen und alle Spieler der Darts Home Tour.
PDC Darts Home Tour 2020, Gruppe 1, 1. Spieltag am 17. April, 20.30 Uhr
1 | Jamie Lewis | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
2 | Peter Wright | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Peter Jacques | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
4 | Niels Zonneveld | 3 | 1 | 2 | -5 | 2 |
PDC Darts Home Tour 2020, Gruppe 2, 1. Spieltag am 18. April
1 | Luke Woodhouse | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 |
2 | Gerwyn Price | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Ted Evetts | 3 | 1 | 2 | -4 | 2 |
4 | Rowby-John Rodriguez | 3 | 0 | 3 | -8 | 0 |
PDC Darts Home Tour 2020, Gruppe 3, 1. Spieltag am 19. April
1 | Dave Chisnall | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 |
2 | Scott Waites | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
3 | Jonathan Worsley | 3 | 1 | 2 | -7 | 2 |
4 | Jan Dekker | 3 | 0 | 3 | -10 | 0 |
PDC Darts Home Tour 2020, Gruppe 4, 1. Spieltag am 20. April
Platz | Spieler | Spiele | Gew. | Verl. | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geert Nentjes | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 |
2 | Ross Smith | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
3 | Mickey Mansell | 3 | 1 | 2 | -1 | 2 |
4 | Lisa Ashton | 3 | 1 | 2 | -4 | 2 |
PDC Darts Home Tour 2020, Gruppe 5, 21. April
Platz | Spieler | Spiele | Gew. | Verl. | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Kenny | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 |
2 | Luke Humphries | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Joe Murnan | 3 | 1 | 2 | -1 | 2 |
4 | Devon Petersen | 3 | 0 | 3 | -7 | 2 |
PDC Darts Home Tour 2020, Gruppe 6, 22. April
Platz | Name | Spiele | Gew. | Verl. | Legs +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Searle | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 |
2 | Andy Boulton | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 |
3 | James Wade | 3 | 1 | 2 | -4 | 2 |
4 | Adrian Gray | 3 | 0 | 3 | -9 | 0 |
PDC Darts Home Tour 2020, Gruppe 7, 23. April
Platz | Name | Spiele | Gew. | Verl. | Legs +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelle Klaasen | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 |
2 | Ryan Meikle | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
3 | Gabriel Clemens | 3 | 1 | 2 | -1 | 2 |
4 | Gavin Carlin | 3 | 1 | 2 | -6 | 2 |
PDC Darts Home Tour 2020, Gruppe 8, 24. April
Platz | Name | Spiele | Gew. Verl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johnny Clayton | 3 | 3 | 0 | 8 | 6 |
2 | Adam Hunt | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
3 | David Pallett | 3 | 1 | 2 | -2 | 2 |
4 | Richard North | 3 | 0 | 3 | -9 | 0 |
PDC Darts Home Tour 2020, Gruppe 9, 25. April
Platz | Name | Spiele | Gew. Verl. | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martijn Kleermaker | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
2 | Michael Smith | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
3 | Matt Clark | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
4 | Harry Ward | 3 | 0 | 3 | -7 | 0 |
PDC Darts Home Tour 2020, Gruppe 10, 26. April
Platz | Name | Spiele | Gew. | Verl. | Legs +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan Aspinall | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 |
2 | Steve Brown | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
3 | Ryan Joyce | 3 | 1 | 2 | -2 | 2 |
4 | Simon Stevenson | 3 | 0 | 3 | -11 | 0 |
PDC Darts Home Tour 2020, Gruppe 11, 27. April
Platz | Name | Spiele | Gew. | Verl. | Legs +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alan Tabern | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
2 | Mike van Duivenbode | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
3 | Kirk Sheperd | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
4 | Simon Whitlock | 3 | 1 | 2 | -2 | 2 |
PDC Darts Home Tour 2020, Gruppe 12, 28. April
Platz | Name | Spiele | Gew. | Verl. | Punkte | |
1 | Max Hopp | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 |
2 | Mike de Decker | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 |
3 | Conan Whitehead | 4 | 1 | 3 | -6 | 2 |
PDC Darts Home Tour 2020, Gruppe 13, 29. April
Platz | Name | Spiele | Gew. | Verl. | Legs +/- | Punkte |
1 | Carl Wilkinson | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 |
2 | Steve Beaton | 3 | 1 | 2 | -3 | 2 |
3 | Callan Rydz | 3 | 1 | 2 | -3 | 2 |
4 | Matthew Edgar | 3 | 1 | 2 | -4 | 2 |
PDC Darts Home Tour 2020, Gruppe 14, 30. April
Platz | Name | Spiele | Gew. | Verl. | Legs +/- | Punkte |
1 | Chris Dobey | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 |
2 | Ron Meulenkamp | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Ciaran Teehan | 3 | 1 | 2 | -3 | 2 |
4 | Kai Fan Leung | 3 | 1 | 2 | -4 | 2 |
PDC Darts Home Tour 2020, Gruppe 15, 1. Mai
Platz | Name | Spiele | Gew. | Verl. | Legs +/- | Punkte |
1 | Darren Webster | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 |
2 | Bradley Brooks | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Andy Hamilton | 3 | 1 | 2 | -1 | 2 |
4 | Scott Baker | 3 | 1 | 2 | -6 | 2 |
PDC Darts Home Tour 2020, Gruppe 16, 2. Mai
Platz | Name | Spiele | Gew. | Verl. | Legs +/- | Punkte |
1 | Jeff Smith | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 |
2 | Martin Atkins | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Ricky Evans | 3 | 1 | 2 | -2 | 2 |
4 | Christian Bunse | 3 | 1 | 2 | -3 | 2 |
PDC Darts Home Tour 2020, Gruppe 17, 3. Mai
Platz | Name | Spiele | Gew. | Verl. | Legs +/- | Punkte |
1 | Damon Heta | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
2 | John Henderson | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
3 | Krzysztof Kciuk | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
4 | Gary Blades | 3 | 0 | 3 | -11 | 0 |
PDC Darts Home Tour 2020, Gruppe 18, 4. Mai
Platz | Name | Spiele | Gew. | Verl. | Legs +/- | Punkte |
1 | Stephen Bunting | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 |
2 | Kim Huybrechts | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
3 | Harald Leitinger | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
4 | Nathan Derry | 3 | 0 | 3 | -12 | 0 |
PDC Darts Home Tour 2020, Gruppe 19, 5. Mai
Platz | Name | Spiele | Gew. | Verl. | Legs +/- | Punkte |
1 | Glen Durrant | 3 | 3 | 0 | 8 | 6 |
2 | Justin Pipe | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
3 | Maik Kuivenhoven | 3 | 1 | 2 | -2 | 2 |
4 | Vincent van der Meer | 3 | 0 | 3 | -11 | 0 |
PDC Darts Home Tour 2020, Gruppe 20, 6. Mai
Platz | Name | Spiele | Gew. | Verl. | Legs +/- | Punkte |
1 | Ryan Murray | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
2 | Joe Cullen | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
3 | John Michael | 3 | 1 | 2 | -1 | 2 |
4 | Jermaine Wattimena | 3 | 1 | 2 | -6 | 2 |
PDC Darts Home Tour, Gruppe 21, 7. Mai
Platz | Name | Spiele | Gew. | Verl. | Legs +/- | Punkte |
1 | Rob Cross | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 |
2 | Dimitri van den Bergh | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Karel Sedlack | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
4 | William Borland | 3 | 1 | 2 | -6 | 2 |
PDC Darts Home Tour, Gruppe 22, 8. Mai
Platz | Name | Spiele | Gew. Verl. | Legs | Punkte | |
1 | Jesus Noguera | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
2 | Danny Noppert | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Ian White | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
4 | James Wilson | 3 | 1 | 2 | -3 | 2 |
PDC Darts Home Tour, Gruppe 23, 9. Mai
Platz | Name | Spiele | Gew. Verl. | Legs | Punkte | |
1 | Daniel Larsson | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 |
2 | Dirk van Duijvenbode | 3 | 1 | 2 | -1 | 2 |
3 | Martin Schindler | 3 | 1 | 2 | -4 | 2 |
4 | Kyle Anderson | 3 | 1 | 2 | -6 | 2 |
PDC Darts Home Tour, Gruppe 24, 10. Mai
Platz | Name | Spiele | Gew. Verl. | Legs | Punkte | |
1 | Jamie Hughes | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 |
2 | Krzystof Ratajski | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Darius Labanauskas | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
4 | Tony Alcinas | 3 | 0 | 3 | -8 | 0 |
PDC Darts Home Tour, Gruppe 25, 11. Mai
Platz | Name | Spiele | Gew. | Verl. | Legs | Punkte |
1 | Jose de Sousa | 3 | 3 | 0 | +14 | 6 |
2 | Keegan Brown | 3 | 2 | 1 | -1 | 4 |
3 | Reece Robinson | 3 | 1 | 2 | -2 | 2 |
4 | Robert Thornton | 3 | 0 | 3 | -11 | 0 |
PDC Darts home Tour, Gruppe 26, 12. Mai
Platz | Name | Spiele | Gew. | Verl. | Legs | Punkte |
1 | Mike de Decker | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
2 | Steve Brown | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
3 | Martin Atkins | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
4 | Conan Whitehead | 3 | 0 | 3 | -10 | 0 |
PDC Darts home Tour, Gruppe 27, 13. Mai
Platz | Name | Spiele | Gew. | Verl. | Legs | Punkte |
1 | Scott Waites | 3 | 3 | 0 | +10 | 6 |
2 | Ross Smith | 3 | 2 | 1 | +2 | 4 |
3 | Ron Meulenkamp | 3 | 1 | 2 | -8 | 2 |
4 | Steve Beaton | 3 | 0 | 3 | -4 | 0 |
PDC Darts home Tour, Gruppe 28, 14. Mai
Platz | Name | Spiele | Gew. | Verl. | Legs | Punkte |
1 | Luke Humphries | 3 | 3 | 0 | +6 | 6 |
2 | Michael Smith | 3 | 2 | 1 | +5 | 4 |
3 | Andy Boulton | 3 | 1 | 2 | -3 | 2 |
4 | Mike van Duijvenbode | 3 | 0 | 3 | -8 | 0 |
PDC Darts Home Tour, Gruppe 29, 15. Mai
Platz | Name | Spiele | Gew. | Verl. | Legs | Punkte |
1 | Cristo Reyes | 3 | 3 | 0 | +5 | 6 |
2 | John Henderson | 3 | 2 | 1 | +5 | 4 |
3 | Danny Noppert | 3 | 1 | 2 | -1 | 2 |
4 | Ryan Meikle | 3 | 0 | 3 | -9 | 0 |
PDC Darts Home Tour, Gruppe 30, 16. Mai
Platz | Name | Spiele | Gew. | Verl. | Legs | Punkte |
1 | Gary Anderson | 3 | 3 | 0 | +11 | 6 |
2 | Kim Huybrechts | 3 | 2 | 1 | +2 | 4 |
3 | Dimitri van den Bergh | 3 | 1 | 2 | -2 | 2 |
4 | Dirk van Duijvenbode | 3 | 0 | 3 | -11 | 0 |
PDC Darts Home tour, Gruppe 31, 17. Mai
Platz | Name | Spiele | Gew. | Verl. | Legs | Punkte |
1 | Joe Cullen | 3 | 3 | 0 | +10 | 6 |
2 | Keegan Brown | 3 | 2 | 1 | +2 | 4 |
3 | Gerwyn Price | 3 | 1 | 2 | -1 | 2 |
4 | Bradley Brooks | 3 | 0 | 3 | -11 | 0 |
PDC Darts Home Tour, Gruppe 32, 18. Mai
Platz | Name | Spiele | Gew. | Verl. | Legs | Punkte |
1 | Peter Wright | 3 | 2 | 1 | +3 | 4 |
2 | Adam Hunt | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
3 | Krzystof Ratajski | 3 | 1 | 2 | +3 | 2 |
4 | Justin Pipe | 3 | 1 | 2 | -6 | 2 |
Stefan Szafranski
Experte für Basketball
Wenn Sie bei Google „Basketball“ eingeben, finden Sie wahrscheinlich sein Bild. Im Bereich Sportberichterstattung gibt es wohl niemanden, der dem Basketballsport mit mehr Leidenschaft folgt als Stefan. Hauptberuflich ist Stefan im sozialen Bereich tätig – gerade in heutiger Zeit der wohl wichtigste Berufszweig – was seine umfassende Kompetenz zum Thema Basketball noch eindrucksvoller macht. Stefan ist ständig für uns am Ball, wenn die NBA aktiv ist, und das ist bekanntlich fast jeden Tag, wenn die Saison erst einmal läuft. Seine Basketball-Tipps machen auch Sie zum NBA-Experten.