Wir haben uns überlegt, einmal die wichtigsten Teams aus allen großen Fußballligen Europas (außer Russland) auf einer interaktiven Karte zu verorten, die Spielstätten sowie deren Zuschauerkapazität. Hier findet ihr 300 Teams aus allen großen europäischen Ligen, wenn ihr über die Karte scrollt werden weitere Informationen zu Liga, Team und Stadion angezeigt. Alle wichtigen und größten Stadien Europas sind auf dieser Karte aufgeführt. Eine Liste mit allen aufgeführten Fußballstadien Europas gibt es am Ende dieses Beitrags.
Möchten Sie diese Karte auf Ihrer Webseite nutzen?
Einfach den HTML-Code kopieren und auf Ihrer Webseite integrieren!
Die wichtigsten Ligen Europas nach Marktwert, inkl. Teammarktwert 2018/19
Wie man an der folgenden Grafik erkennen kann, gibt es fünf Topligen in Europa (und damit auch der Welt), die mit großem Abstand vor den kleineren Ligen rangieren, was das Budget und den Wert der Spieler, Stadien etc. angeht. Ganz vorne liegt hier die englische Premier League mit einem Gesamtmarktwert von unglaublichen 8,51 Mrd. € in der Saison 2018/19. Mit fast 3 Milliarden Euro Abstand folgt dann die Primera Division (LaLiga) in Spanien und auf dem dritten Platz die italienische Serie A. Die deutsche Bundesliga findet sich auf dem vierten Platz mit einem Gesamtmarktwert von 4,54 Mrd. €, das teuerste Team ist hier nicht überraschend der FC Bayern München. Die französische Ligue 1 belegt den 5. Platz im Ligenvergleich, fast ein Drittel des Marktwerts der Liga von 3,43 Mrd. € konzentriert sich hier in einem Verein, Paris St-Germain, der einen Marktwert von 927,65 Mio. € hat und damit auf Rang 6 aller Teams weltweit steht. Die kleineren Ligen, angefangen mit der portugiesischen Primeira Liga bis hin zur norwegischen Eliteserien, folgen mit gehörigem Abstand, wie man an der Grafik sehen kann.
Möchten Sie diese Grafik auf Ihrer Webseite nutzen?
Einfach den HTML-Code kopieren und auf Ihrer Webseite integrieren!
Die Topklubs der Welt im Marktwertvergleich
Nicht nur international, sondern auch innerhalb der Ligen gibt es große Unterschiede zwischen den Teams, die über ein Riesenbudget verfügen und den Teams, die einen weitaus kleineren Marktwert und Budget haben. So als Beispiel die Bundesliga, wo der Verein mit dem höchsten Marktwert, FC Bayern München mit 770,70 Mio. € fast das 15-fache wert ist wie der am niedrigsten bewertete Verein, der 1. FC Nürnberg mit nur 52,60 Mio. €. Zum Vergleich haben wir die zwei teuersten Teams der Welt außerhalb Europas mit in unsere Grafik aufgenommen, River Plate und Boca Juniors aus der argentinischen Primera Division.
Möchten Sie diese Grafik auf Ihrer Webseite nutzen?
Einfach den HTML-Code kopieren und auf Ihrer Webseite integrieren!
Liste der Fußballstadien Europas
Hier die komplette Liste der Fußballstadien Europas, die in der Karte oben eingezeichnet sind. Die eintsprechenden Daten kann man auch durch Klicken auf „Daten herunterladen“ am unteren Rande der Karte herunterladen.
Verein | Stadion | Kapazität | Liga |
---|---|---|---|
FC Bayern München | Allianz Arena, München | 75000 | Bundesliga (Gesamtmarktwert: 4,54 Mrd. €) |
RB Leipzig | Red Bull Arena, Leipzig | 42558 | Bundesliga (Gesamtmarktwert: 4,54 Mrd. €) |
FC Schalke 04 | Veltins-Arena, Gelsenkirchen | 62271 | Bundesliga (Gesamtmarktwert: 4,54 Mrd. €) |
Borussia Mönchengladbach | Borussia-Park, Mönchengladbach | 54022 | Bundesliga (Gesamtmarktwert: 4,54 Mrd. €) |
Borussia Dortmund | Signal Iduna Park, Dortmund | 81365 | Bundesliga (Gesamtmarktwert: 4,54 Mrd. €) |
Bayer 04 Leverkusen | BayArena, Leverkusen | 30210 | Bundesliga (Gesamtmarktwert: 4,54 Mrd. €) |
TSG 1899 Hoffenheim | PreZero Arena, Sinsheim | 30150 | Bundesliga (Gesamtmarktwert: 4,54 Mrd. €) |
FC Augsburg | WWK-Arena, Augsburg | 30660 | Bundesliga (Gesamtmarktwert: 4,54 Mrd. €) |
Eintracht Frankfurt | Commerzbank-Arena, Frankfurt | 51500 | Bundesliga (Gesamtmarktwert: 4,54 Mrd. €) |
Hannover 96 | HDI-Arena, Hannover | 49200 | Bundesliga (Gesamtmarktwert: 4,54 Mrd. €) |
Hertha BSC Berlin | Olympiastadion Berlin | 74649 | Bundesliga (Gesamtmarktwert: 4,54 Mrd. €) |
VfB Stuttgart | Mercedes-Benz Arena, Stuttgart | 60449 | Bundesliga (Gesamtmarktwert: 4,54 Mrd. €) |
1. FSV Mainz 05 | Opel Arena, Mainz | 34000 | Bundesliga (Gesamtmarktwert: 4,54 Mrd. €) |
VfL Wolfsburg | Volkswagen Arena, Wolfsburg | 30000 | Bundesliga (Gesamtmarktwert: 4,54 Mrd. €) |
Fortuna Düsseldorf | Merkur Spielarena, Düsseldorf | 54600 | Bundesliga (Gesamtmarktwert: 4,54 Mrd. €) |
SC Freiburg | Schwarzwald-Stadion, Freiburg | 24000 | Bundesliga (Gesamtmarktwert: 4,54 Mrd. €) |
SV Werder Bremen | Weser-Stadion, Bremen | 42100 | Bundesliga (Gesamtmarktwert: 4,54 Mrd. €) |
1. FC Nürnberg | Max-Morlock-Stadion, Nürnberg | 50000 | Bundesliga (Gesamtmarktwert: 4,54 Mrd. €) |
Holstein Kiel | Holstein-Stadion, Kiel | 10700 | 2. Bundesliga (Gesamtmarktwert: 406,95 Mio. €) |
1. FC Union Berlin | Stadion An der Alten Försterei, Berlin | 22012 | 2. Bundesliga (Gesamtmarktwert: 406,95 Mio. €) |
FC Ingolstadt | Audi Sportpark, Ingolstadt | 15800 | 2. Bundesliga (Gesamtmarktwert: 406,95 Mio. €) |
Arminia Bielefeld | SchücoArena, Bielefeld | 26515 | 2. Bundesliga (Gesamtmarktwert: 406,95 Mio. €) |
SV Sandhausen | BWT-Stadion am Hardtwald, Sandhausen | 15414 | 2. Bundesliga (Gesamtmarktwert: 406,95 Mio. €) |
FC St Pauli | Millerntor-Stadion, Hamburg | 29546 | 2. Bundesliga (Gesamtmarktwert: 406,95 Mio. €) |
SSV Jahn Regensburg | Continental Arena, Regensburg | 15210 | 2. Bundesliga (Gesamtmarktwert: 406,95 Mio. €) |
Erzgebirge Aue | Erzgebirgsstadion, Aue | 16080 | 2. Bundesliga (Gesamtmarktwert: 406,95 Mio. €) |
MSV Duisburg | Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg | 31502 | 2. Bundesliga (Gesamtmarktwert: 406,95 Mio. €) |
SV Darmstadt 98 | Merck-Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt | 17400 | 2. Bundesliga (Gesamtmarktwert: 406,95 Mio. €) |
1. FC Heidenheim | Voith-Arena, Heidenheim | 15000 | 2. Bundesliga (Gesamtmarktwert: 406,95 Mio. €) |
VfL Bochum | Vonovia Ruhrstadion, Bochum | 27599 | 2. Bundesliga (Gesamtmarktwert: 406,95 Mio. €) |
Dynamo Dresden | Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden | 32123 | 2. Bundesliga (Gesamtmarktwert: 406,95 Mio. €) |
SpVgg Greuter Fürth | Sportpark Ronhof Thomas Sommer, Fürth | 16626 | 2. Bundesliga (Gesamtmarktwert: 406,95 Mio. €) |
Hamburger SV | Volksparkstadion, Hamburg | 57000 | 2. Bundesliga (Gesamtmarktwert: 406,95 Mio. €) |
1. FC Köln | RheinEnergieStadion, Köln | 50000 | 2. Bundesliga (Gesamtmarktwert: 406,95 Mio. €) |
SC Paderborn 07 | Benteler Arena, Paderborn | 15000 | 2. Bundesliga (Gesamtmarktwert: 406,95 Mio. €) |
1 FC Magdeburg | MDCC-Arena, Magdeburg | 25500 | 2. Bundesliga (Gesamtmarktwert: 406,95 Mio. €) |
FC Getafe | Coliseum Alfonso Pérez, Getafe | 16800 | Primera Division (Gesamtmarktwert: 5,68 Mrd. €) |
Real Madrid | Santiago Bernabéu Stadion, Madrid | 81044 | Primera Division (Gesamtmarktwert: 5,68 Mrd. €) |
FC Villareal | Estadio de la Cerámica, Villarreal | 23500 | Primera Division (Gesamtmarktwert: 5,68 Mrd. €) |
SD Eibar | Ipurua Municipal Stadion, Eibar | 7083 | Primera Division (Gesamtmarktwert: 5,68 Mrd. €) |
FC Barcelona | Camp Nou, Barcelona | 99354 | Primera Division (Gesamtmarktwert: 5,68 Mrd. €) |
FC Valencia | Estadio Mestalla, Valencia | 48600 | Primera Division (Gesamtmarktwert: 5,68 Mrd. €) |
Celta de Vigo | Balaídos, Vigo | 29000 | Primera Division (Gesamtmarktwert: 5,68 Mrd. €) |
Betis Sevilla | Estadio Benito Villamarín, Sevilla | 59378 | Primera Division (Gesamtmarktwert: 5,68 Mrd. €) |
RCD Espanyol | RCDE Stadion, Barcelona | 40500 | Primera Division (Gesamtmarktwert: 5,68 Mrd. €) |
Atletico Madrid | Wanda Metropolitano, Madrid | 67829 | Primera Division (Gesamtmarktwert: 5,68 Mrd. €) |
FC Sevilla | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla | 43639 | Primera Division (Gesamtmarktwert: 5,68 Mrd. €) |
UD Las Palmas | Estadio de Gran Canaria, Las Palmas | 32400 | Primera Division (Gesamtmarktwert: 5,68 Mrd. €) |
FC Malaga | La Rosaleda, Malaga | 30044 | Primera Division (Gesamtmarktwert: 5,68 Mrd. €) |
Deportivo La Coruna | Estadio Riazor, La Coruña | 32912 | Primera Division (Gesamtmarktwert: 5,68 Mrd. €) |
Girona FC | Estadi Municipal de Montilivi, Girona | 14286 | Primera Division (Gesamtmarktwert: 5,68 Mrd. €) |
Real Valladolid | Estadio José Zorrilla, Valladolid | 26512 | Primera Division (Gesamtmarktwert: 5,68 Mrd. €) |
Real Sociedad San Sebastian | Anoeta Stadion, San Sebastián | 32076 | Primera Division (Gesamtmarktwert: 5,68 Mrd. €) |
Athletic Bilbao | San Mamés Stadion, Bilbao | 53289 | Primera Division (Gesamtmarktwert: 5,68 Mrd. €) |
CD Leganés | Estadio Municipal de Butarque, Leganés | 12454 | Primera Division (Gesamtmarktwert: 5,68 Mrd. €) |
Deportivo Alavés | Mendizorrotza Stadion, Vitoria-Gasteiz | 19840 | Primera Division (Gesamtmarktwert: 5,68 Mrd. €) |
UD Levante | Estadi Ciutat de València, València | 25354 | Primera Division (Gesamtmarktwert: 5,68 Mrd. €) |
Rayo Vallecano | Campo de Fútbol de Vallecas, Madrid | 15105 | Primera Division (Gesamtmarktwert: 5,68 Mrd. €) |
FC Empoli | Stadio Carlo Castellani, Empoli | 19847 | Serie A (Gesamtmarktwert: 4,9 Mrd. €) |
FC Bologna | Stadio Renato Dall’Ara, Bologna | 36462 | Serie A (Gesamtmarktwert: 4,9 Mrd. €) |
SSC Neapel | Stadio San Paolo, Neapel | 60240 | Serie A (Gesamtmarktwert: 4,9 Mrd. €) |
Juventus Turin | Allianz Stadion, Turin | 41475 | Serie A (Gesamtmarktwert: 4,9 Mrd. €) |
Inter Mailand | Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand | 80018 | Serie A (Gesamtmarktwert: 4,9 Mrd. €) |
AC Florenz | Stadio Artemio Franchi, Florenz | 47282 | Serie A (Gesamtmarktwert: 4,9 Mrd. €) |
Cagliari Calcio | Sardegna Arena, Cagliari | 16233 | Serie A (Gesamtmarktwert: 4,9 Mrd. €) |
Atalanta Bergamo | Stadio Atleti Azzurri d’Italia, Bergamo | 24758 | Serie A (Gesamtmarktwert: 4,9 Mrd. €) |
Chievo Verona | Stadio Marc'Antonio Bentegodi, Verona | 31045 | Serie A (Gesamtmarktwert: 4,9 Mrd. €) |
FC Turin | Stadio Olimpico Grande Torino, Turin | 27994 | Serie A (Gesamtmarktwert: 4,9 Mrd. €) |
Lazio Rom | Olympiastadion Rom | 73261 | Serie A (Gesamtmarktwert: 4,9 Mrd. €) |
AS Rom | Olympiastadion Rom | 73261 | Serie A (Gesamtmarktwert: 4,9 Mrd. €) |
SPAL Ferrara | Stadio Paolo Mazza, Ferrara | 16134 | Serie A (Gesamtmarktwert: 4,9 Mrd. €) |
Sassuolo Calcio | MAPEI Stadion – Città del Tricolore, Reggio nell'Emilia | 21584 | Serie A (Gesamtmarktwert: 4,9 Mrd. €) |
AC Mailand | Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand | 80018 | Serie A (Gesamtmarktwert: 4,9 Mrd. €) |
Sampdoria Genua | Stadio Luigi Ferraris, Genua | 36348 | Serie A (Gesamtmarktwert: 4,9 Mrd. €) |
Parma Calcio 1913 | Stadio Ennio Tardini, Parma | 22352 | Serie A (Gesamtmarktwert: 4,9 Mrd. €) |
Frosinone Calcio | Stadio Benito Stirpe, Frosinone | 16227 | Serie A (Gesamtmarktwert: 4,9 Mrd. €) |
Udinese Calcio | Stadio Friuli, Udine | 25144 | Serie A (Gesamtmarktwert: 4,9 Mrd. €) |
CFC Genua 1893 | Stadio Luigi Ferraris, Genua | 36599 | Serie A (Gesamtmarktwert: 4,9 Mrd. €) |
Tottenham Hotspur | Wembley Stadion, London | 90000 | Premier League (Gesamtmarktwert: 8,51 Mrd. €) |
Manchester United | Old Trafford, Manchester | 74879 | Premier League (Gesamtmarktwert: 8,51 Mrd. €) |
FC Arsenal | Emirates Stadion, London | 60260 | Premier League (Gesamtmarktwert: 8,51 Mrd. €) |
West Ham United | London Stadion, London | 60000 | Premier League (Gesamtmarktwert: 8,51 Mrd. €) |
Manchester City | Etihad Stadion, Manchester | 55017 | Premier League (Gesamtmarktwert: 8,51 Mrd. €) |
FC Liverpool | Anfield, Liverpool | 53394 | Premier League (Gesamtmarktwert: 8,51 Mrd. €) |
Newcastle United | St James' Park, Newcastle upon Tyne | 52338 | Premier League (Gesamtmarktwert: 8,51 Mrd. €) |
FC Chelsea | Stamford Bridge, London | 40853 | Premier League (Gesamtmarktwert: 8,51 Mrd. €) |
FC Everton | Goodison Park, Liverpool | 39571 | Premier League (Gesamtmarktwert: 8,51 Mrd. €) |
Cardiff City | Cardiff City Stadion, Cardiff | 33280 | Premier League (Gesamtmarktwert: 8,51 Mrd. €) |
FC Southampton | St Mary's Stadion, Southampton | 32384 | Premier League (Gesamtmarktwert: 8,51 Mrd. €) |
Leicester City | King Power Stadion, Leicester | 32273 | Premier League (Gesamtmarktwert: 8,51 Mrd. €) |
Wolverhampton Wanderers | Molineux Stadion, Wolverhampton | 32050 | Premier League (Gesamtmarktwert: 8,51 Mrd. €) |
Brighton & Hove Albion | AMEX Stadion, Brighton | 30666 | Premier League (Gesamtmarktwert: 8,51 Mrd. €) |
Crystal Palace | Selhurst Park, London | 26047 | Premier League (Gesamtmarktwert: 8,51 Mrd. €) |
FC Fulham | Craven Cottage, London | 25700 | Premier League (Gesamtmarktwert: 8,51 Mrd. €) |
Huddersfield Town | John Smith's Stadion, Huddersfield | 24500 | Premier League (Gesamtmarktwert: 8,51 Mrd. €) |
FC Burnley | Turf Moor, Burnley | 21994 | Premier League (Gesamtmarktwert: 8,51 Mrd. €) |
FC Watford | Vicarage Road, Watford | 20400 | Premier League (Gesamtmarktwert: 8,51 Mrd. €) |
AFC Bournemouth | Vitality Stadion, Bournemouth | 11329 | Premier League (Gesamtmarktwert: 8,51 Mrd. €) |
Göztepe | Bornova-Stadion, Izmir | 12500 | Süper Lig (Gesamtmarktwert: 628,9 Mio. €) |
Caykur Rizespor | Çaykur Didi Stadion, Rize | 15332 | Süper Lig (Gesamtmarktwert: 628,9 Mio. €) |
Akhisarspor | Spor Toto Akhisar Stadion, Akhisar | 12139 | Süper Lig (Gesamtmarktwert: 628,9 Mio. €) |
Erzurumspor | Kâzım Karabekir Stadion, Erzurum | 23700 | Süper Lig (Gesamtmarktwert: 628,9 Mio. €) |
Sivasspor | Yeni Sivas 4 Eylül Stadion, Sivas | 27532 | Süper Lig (Gesamtmarktwert: 628,9 Mio. €) |
Besiktas Istanbul | Vodafone-Park, Istanbul | 41903 | Süper Lig (Gesamtmarktwert: 628,9 Mio. €) |
Galatasaray Istanbul | Türk Telekom Stadion, Istanbul | 52650 | Süper Lig (Gesamtmarktwert: 628,9 Mio. €) |
Trabzonspor | Senol Günes Stadion, Trabzon | 40775 | Süper Lig (Gesamtmarktwert: 628,9 Mio. €) |
Bursaspor | Timsah Arena, Bursa | 43331 | Süper Lig (Gesamtmarktwert: 628,9 Mio. €) |
Istanbul Basaksehir | Başakşehir Fatih Terim Stadion, Istanbul | 17300 | Süper Lig (Gesamtmarktwert: 628,9 Mio. €) |
Fenerbahce Istanbul | Sükrü Saracoglu Stadion, Istanbul | 50509 | Süper Lig (Gesamtmarktwert: 628,9 Mio. €) |
Kayserispor | Kadir Has Stadion, Kayseri | 32864 | Süper Lig (Gesamtmarktwert: 628,9 Mio. €) |
Antalyaspor | Antalya Stadion, Antalya | 32539 | Süper Lig (Gesamtmarktwert: 628,9 Mio. €) |
Yeni Malatyaspor | Malatya Arena, Malatya | 27044 | Süper Lig (Gesamtmarktwert: 628,9 Mio. €) |
Konyaspor | Konya Büyükşehir Stadion, Konya | 41981 | Süper Lig (Gesamtmarktwert: 628,9 Mio. €) |
MKE Ankaragücü | Eryaman Stadion, Ankara | 22000 | Süper Lig (Gesamtmarktwert: 628,9 Mio. €) |
Kasimpasa Istanbul | Recep Tayyip Erdogan Stadion, Istanbul | 14234 | Süper Lig (Gesamtmarktwert: 628,9 Mio. €) |
Alanyaspor | Bahcesehir Stadion, Alanya | 10128 | Süper Lig (Gesamtmarktwert: 628,9 Mio. €) |
FC Basel 1893 | St Jakob-Park, Basel | 38512 | Super League (Gesamtmarktwert: 286,43 Mio. €) |
BSC Young Boys | Stade de Suisse, Bern | 31783 | Super League (Gesamtmarktwert: 286,43 Mio. €) |
Grasshopper Club Zürich | Letzigrund, Zürich | 26500 | Super League (Gesamtmarktwert: 286,43 Mio. €) |
FC Zürich | Letzigrund, Zürich | 26104 | Super League (Gesamtmarktwert: 286,43 Mio. €) |
FC St Gallen 1879 | kybunpark, St Gallen | 19694 | Super League (Gesamtmarktwert: 286,43 Mio. €) |
FC Luzern | Swissporarena, Luzern | 17000 | Super League (Gesamtmarktwert: 286,43 Mio. €) |
FC Sion | Stade Tourbillon, Sion | 14850 | Super League (Gesamtmarktwert: 286,43 Mio. €) |
Neuchâtel Xamax FCS | Stade de la Maladière, Neuenburg | 12500 | Super League (Gesamtmarktwert: 286,43 Mio. €) |
FC Thun | Stockhorn Arena, Thun | 10398 | Super League (Gesamtmarktwert: 286,43 Mio. €) |
FC Lugano | Stadio di Cornaredo, Lugano | 6390 | Super League (Gesamtmarktwert: 286,43 Mio. €) |
SC Amiens | Stade de la Licorne, Amiens | 12097 | Ligue 1 (Gesamtmarktwert: 3,43 Mrd. €) |
SCO Angers | Stade Raymond Kopa, Angers | 16381 | Ligue 1 (Gesamtmarktwert: 3,43 Mrd. €) |
Girondins Bordeaux | Matmut Atlantique, Bordeaux | 42052 | Ligue 1 (Gesamtmarktwert: 3,43 Mrd. €) |
SM Caen | Stade Michel d'Ornano, Caen | 21500 | Ligue 1 (Gesamtmarktwert: 3,43 Mrd. €) |
FCO Dijon | Stade Gaston Gérard, Dijon | 16098 | Ligue 1 (Gesamtmarktwert: 3,43 Mrd. €) |
EA Guingamp | Stade du Roudourou, Guingamp | 18120 | Ligue 1 (Gesamtmarktwert: 3,43 Mrd. €) |
OSC Lille | Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve-d'Ascq | 50186 | Ligue 1 (Gesamtmarktwert: 3,43 Mrd. €) |
Olympique Lyon | Groupama Stadion, Décines-Charpieu | 59186 | Ligue 1 (Gesamtmarktwert: 3,43 Mrd. €) |
Olympique Marseille | Orange Vélodrome, Marseille | 67394 | Ligue 1 (Gesamtmarktwert: 3,43 Mrd. €) |
Stade Reims | Stade Auguste Delaune, Reims | 21684 | Ligue 1 (Gesamtmarktwert: 3,43 Mrd. €) |
AS Monaco | Stade Louis II, Monaco | 18523 | Ligue 1 (Gesamtmarktwert: 3,43 Mrd. €) |
HSC Montpellier | Stade de la Mosson, Montpellier | 32939 | Ligue 1 (Gesamtmarktwert: 3,43 Mrd. €) |
FC Nantes | Stade de La Beaujoire, Nantes | 37463 | Ligue 1 (Gesamtmarktwert: 3,43 Mrd. €) |
OGC Nizza | Allianz Riviera, Nizza | 36178 | Ligue 1 (Gesamtmarktwert: 3,43 Mrd. €) |
Paris Saint-Germain | Parc des Princes, Paris | 49691 | Ligue 1 (Gesamtmarktwert: 3,43 Mrd. €) |
Stade Rennes | Rhoazon Park, Rennes | 29778 | Ligue 1 (Gesamtmarktwert: 3,43 Mrd. €) |
AS Saint-Etienne | Stade Geoffroy Guichard, Saint-Etienne | 42000 | Ligue 1 (Gesamtmarktwert: 3,43 Mrd. €) |
Racing Straßburg | Stade de la Meinau, Straßburg | 29000 | Ligue 1 (Gesamtmarktwert: 3,43 Mrd. €) |
FC Toulouse | Stadion Municipal, Toulouse | 35575 | Ligue 1 (Gesamtmarktwert: 3,43 Mrd. €) |
Olympique Nîmes | Stade des Costières, Nimes | 18364 | Ligue 1 (Gesamtmarktwert: 3,43 Mrd. €) |
Benfica Lissabon | Estádio da Luz, Lissabon | 65000 | Primeira Liga (Gesamtmarktwert: 1,13 Mrd. €) |
FC Porto | Estádio do Dragão, Porto | 50399 | Primeira Liga (Gesamtmarktwert: 1,13 Mrd. €) |
Sporting Lissabon | Estádio José Alvalade XXI, Lissabon | 50080 | Primeira Liga (Gesamtmarktwert: 1,13 Mrd. €) |
Belenenses Lissabon | Estádio Nacional do Jamor, Oeiras | 41000 | Primeira Liga (Gesamtmarktwert: 1,13 Mrd. €) |
Sporting Braga | Estádio Municipal de Braga, Braga | 30286 | Primeira Liga (Gesamtmarktwert: 1,13 Mrd. €) |
Vitória Guimarães SC | Estádio D Afonso Henriques, Guimarães | 29865 | Primeira Liga (Gesamtmarktwert: 1,13 Mrd. €) |
Boavista Porto FC | Estádio do Bessa Sec XXI, Porto | 28263 | Primeira Liga (Gesamtmarktwert: 1,13 Mrd. €) |
Vitória Setúbal FC | Estádio do Bonfim, Setúbal | 18642 | Primeira Liga (Gesamtmarktwert: 1,13 Mrd. €) |
GD Chaves | Municipal de Chaves, Chaves | 12000 | Primeira Liga (Gesamtmarktwert: 1,13 Mrd. €) |
CS Marítimo | Estádio dos Barreiros, Funchal | 10600 | Primeira Liga (Gesamtmarktwert: 1,13 Mrd. €) |
CD Santa Clara | Estádio de São Miguel, Ponta Delgada | 10000 | Primeira Liga (Gesamtmarktwert: 1,13 Mrd. €) |
Portimonense SC | Portimão Estádio, Portimão | 9544 | Primeira Liga (Gesamtmarktwert: 1,13 Mrd. €) |
Rio Ave FC | Estádio dos Arcos, Vila do Conde | 9065 | Primeira Liga (Gesamtmarktwert: 1,13 Mrd. €) |
Moreirense FC | E C J de Almeida Freitas, Moreira de Cónegos | 6153 | Primeira Liga (Gesamtmarktwert: 1,13 Mrd. €) |
CD Nacional | Estádio da Madeira, Funchal | 5586 | Primeira Liga (Gesamtmarktwert: 1,13 Mrd. €) |
CD Aves | Estádio CD das Aves, Vila das Aves | 5441 | Primeira Liga (Gesamtmarktwert: 1,13 Mrd. €) |
CD Feirense | Estádio Marcolino de Castro, Santa Maria da Feira | 5401 | Primeira Liga (Gesamtmarktwert: 1,13 Mrd. €) |
CD Tondela | Estádio João Cardoso, Tondela | 5000 | Primeira Liga (Gesamtmarktwert: 1,13 Mrd. €) |
Ajax Amsterdam | Johan Cruijff Arena, Amsterdam | 54033 | Eredivisie (Gesamtmarktwert: 1,09 Mrd. €) |
Feyenoord Rotterdam | De Kuip, Rotterdam | 51117 | Eredivisie (Gesamtmarktwert: 1,09 Mrd. €) |
PSV Eindhoven | Philips Stadion, Eindhoven | 35000 | Eredivisie (Gesamtmarktwert: 1,09 Mrd. €) |
SC Heerenveen | Abe Lenstra Stadion, Heerenveen | 26100 | Eredivisie (Gesamtmarktwert: 1,09 Mrd. €) |
FC Utrecht | Stadion Galgenwaard, Utrecht | 23750 | Eredivisie (Gesamtmarktwert: 1,09 Mrd. €) |
FC Groningen | Hitachi Capital Mobility Stadion, Groningen | 22550 | Eredivisie (Gesamtmarktwert: 1,09 Mrd. €) |
Vitesse Arnheim | Gelredome, Arnheim | 21248 | Eredivisie (Gesamtmarktwert: 1,09 Mrd. €) |
NAC Breda | Rat Verlegh Stadion, Breda | 19000 | Eredivisie (Gesamtmarktwert: 1,09 Mrd. €) |
AZ Alkmaar | AFAS Stadion, Alkmaar | 17023 | Eredivisie (Gesamtmarktwert: 1,09 Mrd. €) |
ADO Den Haag | Cars Jeans Stadion, Den Haag | 15000 | Eredivisie (Gesamtmarktwert: 1,09 Mrd. €) |
Willem II Tilburg | Koning Willem II Stadion, Tilburg | 14700 | Eredivisie (Gesamtmarktwert: 1,09 Mrd. €) |
PEC Zwolle | MAC³PARK Stadion, Zwolle | 14000 | Eredivisie (Gesamtmarktwert: 1,09 Mrd. €) |
De Graafschap Doetinchem | De Vijverberg, Doetinchem | 12600 | Eredivisie (Gesamtmarktwert: 1,09 Mrd. €) |
Fortuna Sittard | Fortuna Sittard Stadion, Sittard | 12500 | Eredivisie (Gesamtmarktwert: 1,09 Mrd. €) |
Heracles Almelo | Polman Stadion, Almelo | 12400 | Eredivisie (Gesamtmarktwert: 1,09 Mrd. €) |
FC Emmen | De Oude Meerdijk, Emmen | 8300 | Eredivisie (Gesamtmarktwert: 1,09 Mrd. €) |
VVV-Venlo | Covebo Stadion - De Koel, Venlo | 8000 | Eredivisie (Gesamtmarktwert: 1,09 Mrd. €) |
Excelsior Rotterdam | Van Donge & De Roo Stadion - Woudestein, Rotterdam | 4400 | Eredivisie (Gesamtmarktwert: 1,09 Mrd. €) |
Lechia Gdansk | Stadion Energa Gdańsk, Danzig | 43615 | Ekstraklasa (Gesamtmarktwert: 178,8 Mio. €) |
Lech Posen | Stadion Poznań, Posen | 42837 | Ekstraklasa (Gesamtmarktwert: 178,8 Mio. €) |
Slask Wroclaw | Stadion Miejski, Breslau | 42771 | Ekstraklasa (Gesamtmarktwert: 178,8 Mio. €) |
Wisla Krakau | Henryk-Reyman-Stadion, Krakau | 33130 | Ekstraklasa (Gesamtmarktwert: 178,8 Mio. €) |
Legia Warschau | Stadion Wojska Polskiego, Warschau | 30967 | Ekstraklasa (Gesamtmarktwert: 178,8 Mio. €) |
Górnik Zabrze | Ernst-Pohl-Stadion, Zabrze | 24563 | Ekstraklasa (Gesamtmarktwert: 178,8 Mio. €) |
Jagiellonia Bialystok | Stadion Miejski, Bialystok | 22432 | Ekstraklasa (Gesamtmarktwert: 178,8 Mio. €) |
Pogon Stettin | Florian-Krygier-Stadion, Stettin | 18027 | Ekstraklasa (Gesamtmarktwert: 178,8 Mio. €) |
Zaglebie Lubin | Zagłębie-Lubin-Stadion | 16086 | Ekstraklasa (Gesamtmarktwert: 178,8 Mio. €) |
Korona Kielce | Suzuki Arena, Kielce | 15500 | Ekstraklasa (Gesamtmarktwert: 178,8 Mio. €) |
Arka Gdynia | Stadion Miejski (Gdynia), Gdynia | 15139 | Ekstraklasa (Gesamtmarktwert: 178,8 Mio. €) |
Cracovia Krakau | Cracovia-Stadion, Krakau | 15016 | Ekstraklasa (Gesamtmarktwert: 178,8 Mio. €) |
Wisla Plock | Kazimierz-Górski-Stadion, Plock | 10978 | Ekstraklasa (Gesamtmarktwert: 178,8 Mio. €) |
Piast Gliwice | Stadion Miejski (Gliwice), Gliwice | 10037 | Ekstraklasa (Gesamtmarktwert: 178,8 Mio. €) |
